Verbindungsstellen - Mitgliederzahlen
Baden-Württemberg

Stand: 21.01.12
Lfd.Nr.: Verbindungsstelle: Mitglieder: Gründung:
1 Aalen 229 25.03.1958
2 Autobahnpolizei Stuttgart 198 26.04.1962
3 Biberach e.V. 125 25.03.1958
4 Calw 136 17.12.1957
5 Crailsheim 45 21.02.1967
6 Esslingen e.V. 442 21.03.1957
7 Freiburg i.Br. 538 08.08.1957
8 Freudenstadt 66 10.01.1963
9 Friedrichshafen 313 26.04.1958
10 Göppingen 193 21.03.1957
11 Heidelberg e.V. 507 01.07.1958
12 Heidenheim e.V. 168 25.03.1958
13 Heilbronn 192 10.10.1961
14 Karlsruhe 392 15.05.1957
15 Konstanz 310 17.10.1957
16 Lörrach 264 03.07.1958
17 Ludwigsburg e.V. 208 09.12.1982
18 Main-Tauber-Kreis 208 06.06.1973
19 Mannheim 549 01.10.1956
20 Mosbach e.V. 123 10.02.1984
21 Offenburg 294 08.06.1971
22 Pforzheim 241 31.07.1957
23 Rastatt/Baden-Baden 240 02.10.1986
24 Schwäbisch Hall 89 02.04.1971
25 Stuttgart e.V. 728 21.03.1957
26 Tübingen/Reutlingen 365 22.04.1958
27 Ulm/Neu Ulm e.V. 308 21.05.1966
28 Villingen-Schwenningen 163 20.10.1957
29 Waiblingen e.V. 251 28.10.1968
30 Waldshut-Tiengen 137 11.01.1983
31 Wiesensteig e.V. 112 15.01.1961
32 Zollernalb 163 04.12.1987
     
Mitglieder gesamt in BW: 8297