Verbindungsstellen - Mitgliederzahlen
Baden-Württemberg

       
Lfd.Nr.: Verbindungsstelle: Mitglieder: Gründung:
       
1 Aalen 247 25.03.1958
2 Autobahnpolizei Stuttgart 198 26.04.1962
3 Biberach/Riß 138 25.03.1958
4 Calw 132 17.12.1957
5 Crailsheim 45 21.02.1967
6 Esslingen/Neckar 379 21.03.1957
7 Freiburg i.Br. 560 08.08.1957
8 Freudenstadt 73 10.01.1963
9 Friedrichshafen 303 26.04.1958
10 Göppingen 189 21.03.1957
11 Heidelberg 498 01.07.1958
12 Heidenheim 163 25.03.1958
13 Heilbronn 194 10.10.1961
14 Karlsruhe 299 15.05.1957
15 Konstanz 310 17.10.1957
16 Lörrach 239 03.07.1958
17 Ludwigsburg 199 09.12.1982
18 Main-Tauber-Kreis 223 06.06.1973
19 Mannheim 597 01.10.1956
20 Mosbach 141 10.02.1984
21 Offenburg 303 08.06.1971
22 Pforzheim 257 31.07.1957
23 Rastatt/Baden-Baden 230 02.10.1986
24 Schwäbisch Hall 79 02.04.1971
25 Stuttgart 727 21.03.1957
26 Tübingen/Reutlingen 366 22.04.1958
27 Ulm/Neu Ulm 303 21.05.1966
28 Villingen-Schwenningen 144 20.10.1957
29 Waiblingen 224 28.10.1968
30 Waldshut-Tiengen 143 11.01.1983
31 Wiesensteig 115 15.01.1961
32 Zollernalb 177 04.12.1987
     
Mitglieder gesamt in BW: 8195